PRIX pour 2 JOURS / 1 NUIT du 1er mai au 30 septembre (PROMOTION) :
| Type de cabine | 2 jours / 1 nuit | |
|---|---|---|
| Simple | Double | |
| Junior Balcony Suite | 271$/pers | 158$/pers |
| Executive Balcony Suite | 316$/pers | 180$/pers |
| Family Balcony Suite (4 personnes) | N/A | 138$/pers |
PRIX pour 2 JOURS / 1 NUIT du 1er octobre au 30 avril :
| Type de cabine | 2 jours / 1 nuit | |
|---|---|---|
| Simple | Double | |
| Junior Balcony Suite | 386$/pers | 233$/pers |
| Executive Balcony Suite | 467$/pers | 274$/pers |
| Family Balcony Suite (4 personnes) | N/A | 198$/pers |
PRIX pour 3 JOURS / 2 NUITS du 1er mai au 30 septembre (PROMOTION) :
| Type de cabine | 3 jours / 2 nuits | |
|---|---|---|
| Simple | Double | |
| Junior Balcony Suite | 542$/pers | 316$/pers |
| Executive Balcony Suite | 632$/pers | 360$/pers |
| Family Balcony Suite (4 personnes) | N/A | 276$/pers |
PRIX pour 3 JOURS / 2 NUITS du 1er octobre au 30 avril :
| Type de cabine | 3 jours / 2 nuits | |
|---|---|---|
| Simple | Double | |
| Junior Balcony Suite | 772$/pers | 466$/pers |
| Executive Balcony Suite | 934$/pers | 548$/pers |
| Family Balcony Suite (4 personnes) | N/A | 396$/pers |
Nos prix sont affichés en dollars américains (USD), mais vous avez la possibilité de régler votre excursion dans la devise de votre choix.
Paiement en espèces : Nous acceptons les devises locales ou internationales.
Paiement par carte bancaire : Le montant sera automatiquement converti dans la devise de votre compte au taux de change en vigueur (3,5% de frais bancaires).